Тарифы и нормативы потребления
Тарифы на электроэнергию, руб. за 1 кВт · ч
Одноставочный тариф
Расход за месяц | до 3 660 кВт*ч | от 3 660 кВт*ч до 10 980 кВт*ч | свыше 10 980 кВт*ч |
---|---|---|---|
Городское население/Газовые плиты | 5,48 | 5,49 | 11,00 |
Городское население/Электроплиты | 3,84 | 3,84 | 7,70 |
Тариф, дифференцированный по двум зонам
Расход за месяц | Зона | до 3 660 кВт*ч | от 3 660 кВт*ч до 10 980 кВт*ч | свыше 10 980 кВт*ч |
---|---|---|---|---|
Городское население/Газовые плиты | День (7:00-23:00) | 6,38 | 6,42 | 12,29 |
Ночь (23:00-7:00) | 3,30 | 3,31 | 7,25 | |
Городское население/Электроплиты | День (7:00-23:00) | 4,47 | 4,49 | 8,60 |
Ночь (23:00-7:00) | 2,31 | 2,32 | 5,08 |
Тариф, дифференцированный по трем зонам
Расход за месяц | Зона | до 3 660 кВт*ч | от 3 660 кВт*ч до 10 980 кВт*ч | свыше 10 980 кВт*ч |
---|---|---|---|---|
Городское население/Газовые плиты | Пик | 7,44 | 7,47 | 13,85 |
Полупик | 5,48 | 5,49 | 11,00 | |
Ночь | 3,15 | 3,16 | 6,90 | |
Городское население/Электроплиты | Пик | 5,21 | 5,23 | 9,70 |
Полупик | 3,84 | 3,84 | 7,70 | |
Ночь | 2,21 | 2,21 | 4,83 |
Тарифы установлены
Предыдущие приказы об установлении тарифов на электроэнергию:
Нормативы потребления для квартир, жилых домов и общежитий квартирного типа, кВт · ч в месяц на человека
Жильцов в помещении |
С газовыми плитами, без электроотопления/водонагрева | |||||
1 комната | 103 | 64 | 49 | 40 | 35 |
2 комнаты | 132 | 82 | 63 | 52 | 45 |
3 комнаты | 150 | 93 | 72 | 58 | 51 |
4 и более комнат | 162 | 100 | 78 | 63 | 55 |
С электроплитами, без электроотопления/водонагрева | |||||
1 комната | 124 | 77 | 60 | 48 | 42 |
2 комнаты | 147 | 91 | 70 | 57 | 50 |
3 комнаты | 160 | 99 | 77 | 63 | 55 |
4 и более комнат | 170 | 106 | 82 | 66 | 58 |
С газовыми плитами и электроотоплением/водонагревом во время/вне отопительного периода | |||||
1 комната | 250/220 | 155/136 | 120/106 | 97/86 | 85/75 |
2 комнаты | 322/284 | 200/176 | 155/136 | 126/111 | 110/97 |
3 комнаты | 365/321 | 226/199 | 175/154 | 142/125 | 124/109 |
4 и более комнат | 395/348 | 245/216 | 190/167 | 154/136 | 134/118 |
С электроплитами и электроотоплением/водонагревом | |||||
1 комната | 287 | 178 | 138 | 112 | 97 |
2 комнаты | 338 | 210 | 162 | 132 | 115 |
3 комнаты | 370 | 229 | 177 | 144 | 126 |
4 и более комнат | 393 | 243 | 189 | 153 | 134 |
Обратите внимание!
Начиная с 1 июля 2020 года при наличии технической возможности установки прибора учета, в случае его отсутствия, размер платы будет определяться исходя из норматива. Повышающий коэффициент не применяется.
Полную информацию смотрите в Федеральном законе от 27.12.2018 №522